# Kill Box (V12) Format Constants

> Source of truth for all Kill Box numeric values.
> Extracted from the engine-level CONSTANTS.md for format isolation.

## Episode Constraints

| Constant | Value | Enforcement |
|----------|-------|-------------|
| `EPISODE_DURATION` | 90 seconds | Target |
| `TOTAL_EPISODES` | 61 | Hard |
| `WORD_COUNT` | 450-500 | Hard fail |
| `DIALOGUE_MAX_PERCENT` | 40% | Hard fail |
| `MAX_EXCHANGES` | 8 | Hard fail |
| `MAX_ACTION_BLOCK_LINES` | 4 | Soft limit |
| `GENERATION_BATCH_SIZE` | 5 | — |
| `TREATMENT_BATCH_SIZE` | 10 | — |

## Kill Box Structure (90 Seconds)

| Section | Timestamp | Duration | Typical Words |
|---------|-----------|----------|---------------|
| `HOOK` | [00:00-00:05] | 5s | ~25 |
| `SETUP` | [00:05-00:15] | 10s | ~50 |
| `ESCALATION` | [00:15-00:40] | 25s | ~100 |
| `TURN` | [00:40-00:70] | 30s | ~100 |
| `CLIFFHANGER` | [00:70-00:90] | 20s | ~50 |

## Pattern Distribution

| Constant | Target | Validation Range |
|----------|--------|------------------|
| `HOOK_SILENT_PERCENT` | 80% | 70-85% |
| `CLIFFHANGER_MIDACTION_PERCENT` | 80% | 70-85% |
| `MAX_CONSECUTIVE_SAME_TYPE` | 3 | Hard fail at 4+ |

## Series Structure

| Constant | Value |
|----------|-------|
| `PILOT_EPISODE_COUNT` | 10 |
| `TOTAL_GENERATION_BATCHES` | 13 |
| `TOTAL_TREATMENT_BATCHES` | 7 |

## Eight-Sequence Skeleton

| Sequence | Episodes | Name |
|----------|----------|------|
| SEQ 1 | 1-8 | Status Quo & Catalyst |
| SEQ 2 | 9-15 | The Predicament |
| SEQ 3 | 16-23 | Fun & Games |
| SEQ 4 | 24-30 | Midpoint |
| SEQ 5 | 31-38 | Bad Guys Close In |
| SEQ 6 | 39-45 | All Is Lost |
| SEQ 7 | 46-53 | The Rally |
| SEQ 8 | 54-61 | Final Battle |

## Emotional Beat Schedule (11 Required)

| Episode | Beat | Tolerance |
|---------|------|-----------|
| 10 | FIRST_CRACK | ±2 |
| 15 | THRESHOLD | ±2 |
| 20 | DEEPENING | ±2 |
| 26 | VULNERABILITY | ±2 |
| 30 | MIDPOINT | ±2 |
| 32-33 | FRACTURE | ±2 |
| 36 | BETRAYAL_DOUBT | ±2 |
| 42 | COST | ±2 |
| 45 | ALL_IS_LOST | ±2 |
| 50 | RECONCILIATION | ±2 |
| 60-61 | RESOLUTION | ±2 |

## Thread Continuity

| Constant | Value |
|----------|-------|
| `STALE_THRESHOLD` | 15 |
| `MIN_THREAD_COUNT` | 6 |

## Goal-Backward Checkpoints

| Checkpoint | Episode | Threads Resolved | Emotional Beats |
|------------|---------|------------------|-----------------|
| Batch 3 | 15 | 0-1 | 2/11 |
| Batch 6 | 30 | 2-3 | 5/11 |
| Batch 9 | 45 | 4-5 | 8/11 |
| Batch 13 | 61 | 6+ | 11/11 |
